stammbaum

VA2 Hill vom Farbenspiel
| Geschlecht | Rüde |
| Wurftag | 2000.06.01 |
| Ahn.-taf. | SZ 2058265 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH3 |
| Körung | Kkl1-Lbz. |
| DNA | gpr. |
| HD | a1 - "normal" |
| ED | 0 - "normal" |
| Zuchtwert | 97, ZWG 99 (65,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1996 / Rüde
|
|
1994 / Hündin
|
|
1992 / Rüde
|
|
1993 / Hündin
|
|
1992 / Rüde
|
|
1992 / Hündin
|


