stammbaum

V, Sirena vom Hasenborn
Geschlecht | Hündin |
Wurftag | 1997.30.05 |
Ahn.-taf. | SZ 2002796 |
Ausbild.-Kennz. | SchH1 |
Körung | Lbz. |
DNA | gelagert |
HD | a1 - "normal" |
ED | - |
Zuchtwert | 100, ZWG 99 (59,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
1993 / Rüde
|
N/A |
1980 / Rüde
|
1981 / Hündin
|
1988 / Rüde
|
1984 / Hündin
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |